Neu: Manuskripte der Vorträge als .pdf
Programm / Manuskripte - Referenten - Organisation
| 09.30 Uhr |  Anmeldung und Willkommens-Kaffee | 
| 10.00 Uhr | H.W. Roser Begrüssung und Einführung | 
| 10.10 Uhr | A. Gairing Bürglin Beratung nach diagnostischer Strahlenexposition in der Schwangerschaft | 
| 10.40 Uhr | H.W. Roser Methoden der Dosisabschätzung in der Röntgendiagnostik, Nuklearmedizin und Radio-Onkolgie | 
| 11.05 Uhr | J. Roth | 
| 11.30 Uhr | Mittagspause | 
| 13.15 Uhr | H.-K. Leetz | 
| 13.45 Uhr | F. Forrer | 
| 14.00 Uhr | R. Moeckli | 
| 14.15 Uhr | Kaffeepause | 
| 14.45 Uhr | J. Roth Anhang: Dosisberechnungsprogramme | 
| 15.15 Uhr | H.W. Roser | 
| 15.45 Uhr | L. André Schlusswort | 
| 16.00 Uhr | Ende der Veranstaltung | 
|  Dr. L. André | 
|  Dr. med. F. Forrer  | 
|  Frau Dr. med. A. Gairing Bürglin | 
|  Prof. Dr. H.-K. Leetz  | 
|  Dr. R. Moeckli  | 
|  Dr. H.W. Roser | 
|  Prof. Dr. J. Roth  | 
|  Tagungsort | 
|   | 
|  Leitung der Veranstaltung | 
20.04.2005